地區 | 外三 | 內三 | 土雜 | 玉米 | 豆粕 |
廣東省 | 14.84 | 14.37 | 13.83 | 1908 | 2947 |
山東省 | 14.09 | 13.69 | 13.10 | 1794 | 2963 |
河南省 | 14.17 | 13.91 | 13.39 | 1835 | 2979 |
江西省 | 14.69 | 14.40 | 14.20 | 1896 | 3007 |
河北省 | 14.11 | 13.86 | 13.40 | 1752 | 2964 |
江蘇省 | 14.68 | 13.89 | 13.08 | 1879 | 2965 |
湖南省 | 14.47 | 14.24 | 13.87 | 1947 | 3041 |
廣西 | 14.71 | 14.21 | 13.84 | 1971 | 3028 |
福建省 | 14.85 | 14.33 | 13.86 | 1859 | 2944 |
北京市 | 14.20 | 13.78 | 13.20 | 1787 | 2977 |
湖北省 | 14.31 | 13.94 | 13.27 | 1943 | 2947 |
遼寧省 | 14.09 | 13.86 | 13.64 | 1716 | 3010 |
浙江省 | 15.64 | 14.86 | 14.80 | 1851 | 3035 |
四川省 | 14.65 | 14.05 | 13.45 | 2033 | 3142 |
安徽省 | 14.57 | 14.21 | 13.59 | 1874 | 2987 |
山西省 | 13.96 | 13.79 | 13.51 | 1755 | 3004 |
陜西省 | 14.39 | 14.04 | 13.64 | 1899 | 3130 |
黑龍江 | 14.40 | 14.12 | 13.71 | 1547 | 3184 |
甘肅省 | 14.73 | 14.39 | 13.69 | 1876 | 3153 |
貴州省 | 14.84 | 14.50 | 13.82 | 2061 | 3158 |
云南省 | 14.25 | 13.91 | 13.36 | 2117 | 3139 |
重慶市 | 14.73 | 14.10 | 13.45 | 2018 | 3080 |
天津市 | 14.18 | 13.89 | 13.30 | 1832 | 3057 |
新疆 | 14.09 | 13.91 | 13.67 | 1936 | 3438 |
吉林省 | 14.42 | 14.21 | 13.72 | 1611 | 3123 |
內蒙古 | 13.97 | 13.70 | 13.35 | 1650 | 2944 |
海南省 | 14.00 | 14.21 | 14.05 | 1400 | 3300 |
風險須知?本系統生豬指外三元,玉米為14%水分,豬糧比=生豬(外三元)價格/玉米(14%水份)價格。本站數據內容僅供參考,并不保證數據的實時準確性,也不形成實際生產、投資指導建議,如根據本站數據作出的任何實際生產、投資決策或其他任何活動所產生的風險和責任均應自行承擔,本站不負任何責任。(網絡報價,僅供參考)
全國瘦肉型豬的出欄均價連續小幅下跌,尤其是北方地區持續下跌,東北、華北豬價整體下行,南方地區互有漲跌。但從豬價下跌的幅度來看,跌幅并不大緩步下跌。
?北方市場:整體回落,消費不佳,支撐乏力,山東因拆遷,豬源供應充足,有繼續小降可能。東北養殖戶出現惜售,屠宰企業穩價不動,供需博弈。價格短期穩定為主。
?南方市場:整體穩定為主。收購難度有一定增加,尤其缺乏優質豬源。南方市場供需博弈激烈,價格暫時難有明顯變化。
?一方面,當前市場的供需博弈局面延續,屠宰企業收豬沒有太大壓力,有壓價意向;另一方面,經過近幾日豬價的下跌,部分地區養殖戶對豬價下跌產生了一定的抵觸情緒,限制豬價下跌的幅度,豬價以小幅下跌行情為主。短期國內豬價或繼續小幅調整行情。
?同時,我們也建議養豬人,不要壓欄惜售。主要是由于當前處于豬周期的下行階段,去年同期的母豬產能是增加的,后期生豬的供應量也會增加,豬價并沒有大幅上漲的基礎,而且,超大豬的價格依舊低于標豬的價格,壓欄養大豬并不合適,建議大家順勢出欄。
![]()
![]()