名稱 | 外三 | 內三 | 土雜 | 玉米 | 豆粕 |
廣東省 | 14.84 | 14.19 | 13.75 | 1864 | 3054 |
山東省 | 13.89 | 13.53 | 13.17 | 1690 | 3115 |
河南省 | 13.53 | 13.31 | 13.05 | 1717 | 3125 |
江西省 | 14.06 | 13.98 | 13.79 | 1911 | 3208 |
河北省 | 13.85 | 13.55 | 13.36 | 1649 | 3110 |
江蘇省 | 13.94 | 13.71 | 13.33 | 1759 | 3065 |
湖南省 | 13.75 | 14.00 | 13.77 | 1929 | 3220 |
廣西 | 14.29 | 14.36 | 14.00 | 1929 | 3153 |
福建省 | 14.69 | 14.33 | 14.01 | 1804 | 2931 |
北京市 | 13.98 | 13.85 | 13.55 | 1730 | 3127 |
湖北省 | 13.68 | 13.44 | 13.32 | 1970 | 3148 |
遼寧省 | 13.69 | 13.52 | 13.22 | 1644 | 3131 |
浙江省 | 14.77 | 14.82 | 14.45 | 1868 | 3022 |
四川省 | 14.40 | 14.08 | 13.87 | 1951 | 3269 |
安徽省 | 14.00 | 13.89 | 13.62 | 1775 | 3142 |
山西省 | 13.47 | 13.33 | 13.24 | 1655 | 3167 |
陜西省 | 13.66 | 13.44 | 13.17 | 1787 | 3224 |
黑龍江 | 13.75 | 13.49 | 13.27 | 1461 | 3371 |
甘肅省 | 14.25 | 13.92 | 13.73 | 1836 | 3429 |
貴州省 | 14.47 | 14.12 | 13.81 | 2120 | 3460 |
云南省 | 14.47 | 14.41 | 14.07 | 1960 | 3278 |
重慶市 | 14.70 | 14.41 | 14.20 | 1983 | 3222 |
天津市 | 13.85 | 14.02 | 13.80 | 1740 | 2999 |
新疆 | 13.21 | 13.24 | 12.84 | 1954 | 3518 |
吉林省 | 13.84 | 13.63 | 13.28 | 1530 | 3298 |
上海市 | 15.00 | 14.50 | 14.60 | 1741 | 3050 |
內蒙古 | 13.78 | 13.93 | 13.55 | 1622 | 3163 |
海南省 | 13.40 | 14.10 | 14.00 | 1780 | 3150 |
青海省 | 14.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.00 | 14.00 | 13.23 | 1880 | 3300 |
風險須知?本系統生豬指外三元,玉米為14%水分,豬糧比=生豬(外三元)價格/玉米(14%水份)價格。本站數據內容僅供參考,并不保證數據的實時準確性,也不形成實際生產、投資指導建議,如根據本站數據作出的任何實際生產、投資決策或其他任何活動所產生的風險和責任均應自行承擔,本站不負任何責任。(網絡報價,僅供參考?。?/span>
? ? ?全國瘦肉型豬的出欄均價與周末兩日基本保持一致,北方豬價整體小幅回升。
東北、華北:漲跌互現。東北價格出現反彈主要在于黑龍江、吉林降雨,影響收購,企業提價收豬,但天晴后,價格或穩定并有回落。華北回落,北京周末價格回落,收購部分,加之優質豬源供應略顯緊張,價格或小漲,但難以持續。
華東、華中:整體回落。山東、河南回落,部分養殖戶惜售心理增加,企業收購難度增加,價格下降空間有限。蘇皖回落,規模場出欄價格回落,本地企業結算價回落。兩湖回落,北方零星地區豬價反彈,影響當地養殖戶出欄積極性,但當地肥豬消化遲緩,供應依舊充足,短期或穩。
西南:整體回落。外省豬入川量較大,沖擊本地市場,規模場出欄量受影響,企業或繼續借機壓價?! ?/p>
全國瘦肉型豬的出欄均價13.93元/公斤,與昨日基本持平,北方地區豬價多處于小幅上漲,北方市場的供需博弈仍在繼續,而南方則受氣溫逐漸增高的影響,部分養殖戶調低心里預期,屠宰企業持續壓價,多地豬價繼續下跌。
東北出現逆市反彈,但難以持續,市場整體供應仍顯充足,需求不佳,頹勢難改,但端午臨近,養殖戶對連續降價也出現抵觸情緒,豬價下降阻力增大。預計短期結算價穩定為主,局部小降。