本期主編:藥友制藥 王斌
?2016年1月21日下午1:30,上海集中帶量招標采購開標大會在上海興華賓館興華廳召開,開標由閔行公證處全程公正,上海衛計委等有關部門監督開標過程,本次帶量采購品種共有地紅霉素、尼美舒利、賴諾普利、阿魏酸鈉哌嗪、茴拉西坦、泛昔洛韋(萬乃洛韋)6個藥品的口服常釋劑型,46家生產企業參與投標并出席了現場開標。
?
以下為開標現場圖片:
?
【公證處人員當場開啟】
【當場開標】
【現場唱標】
【生產廠家代表】
提醒:以下為小編整理的開標結果,僅供參考,具體以官方發布的結果為準!
?
藥品名稱 | 生產企業 | 規格包裝 | 投標價(元) |
阿魏酸哌嗪口服常釋劑型 | 成都亨達藥業 | 100mg*20 | 3.15 |
阿魏酸哌嗪口服常釋劑型 | 康普藥業 | 100mg*20 | 5.4 |
阿魏酸哌嗪口服常釋劑型 | 山東希爾康泰藥業 | 100mg*20 | 4.4 |
阿魏酸哌嗪口服常釋劑型 | 湖南千金湘江藥業 | 100mg*20 | 5.7261 |
阿魏酸哌嗪口服常釋劑型 | 海南林恒制藥 | 100mg*20 | 2.56 |
藥品名稱 | 生產企業 | 規格包裝 | 投標價(元) |
地紅霉素口服常釋劑型 | 天津華津制藥 | 0.125g*24 | 60.8 |
地紅霉素口服常釋劑型 | 大連奇運生制藥 | 250mg*6 | 21.8 |
地紅霉素口服常釋劑型 | 伊春藥業 | 0.125g*12 | 9.5 |
地紅霉素口服常釋劑型 | 浙江金華康恩貝生物制藥 | 0.125g*24 | 42.19 |
地紅霉素口服常釋劑型 | 黑龍江烏蘇里江制藥哈爾濱分公司 | 0.125g*12 | 15.25 |
地紅霉素口服常釋劑型 | 辰欣藥業股份有限公司 | 0.125g*24 | 50.72 |
地紅霉素口服常釋劑型 | 湖南九典制藥 | 0.125g*24 | 45.6 |
地紅霉素口服常釋劑型 | 湖北舒邦藥業 | 0.125g*24 | 50.4 |
地紅霉素口服常釋劑型 | 西安利君制藥 | 0.125g*24 | 31.2 |
地紅霉素口服常釋劑型 | 赤峰蒙欣藥業 | 0.125g*24 | 26.5 |
藥品名稱 | 生產企業 | 規格包裝 | 投標價(元) |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 珠海潤都制藥 | 300mg*24 | 72.9 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 湖北廣濟藥業 | 300mg*6 | 34.58 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 永信藥品工業(昆山) | 300mg*24 | 57.65 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 四川明欣藥業 | 300mg*24 | 102.9 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 四川百利藥業 | 300mg*24 | 60 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 山東新時代藥業 | 300mg*24 | 81.9 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 西南藥業 | 150mg*10 | 32.97 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 成都倍特藥業 | 300mg*24 | 51.74 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 上海上藥信誼藥廠 | 300mg*24 | 32.38 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 北京雙鷺藥業 | 300mg*24 | 110.4 |
伐昔洛韋(萬乃洛韋)口服常釋劑型 | 麗珠集團麗珠制藥 | 300mg*24 | 63.882 |
藥品名稱 | 生產企業 | 規格包裝 | 投標價(元) |
茴拉西坦口服常釋劑型 | 亞寶藥業 | 100mg*12 | 1.68 |
茴拉西坦口服常釋劑型 | 廣東安諾藥業 | 100mg*12 | 2.27 |
茴拉西坦口服常釋劑型 | 南京圣和藥業 | 100mg*12 | 6.41 |
茴拉西坦口服常釋劑型 | 湖南華納大藥廠 | 100mg*12 | 1.39 |
藥品名稱 | 生產企業 | 規格包裝 | 投標價(元) |
賴諾普利口服常釋劑型 | 河北萬歲藥業 | 10mg*12 | 6.83 |
賴諾普利口服常釋劑型 | 宜昌東陽光長江藥業 | 10mg*12 | 4.97 |
賴諾普利口服常釋劑型 | 晉城海斯藥業 | 10mg*14 | 2.47 |
賴諾普利口服常釋劑型 | 上海長城藥業 | 10mg*12 | 2.89 |
賴諾普利口服常釋劑型 | 山東濰坊制藥廠 | 10mg*12 | 2.26 |
賴諾普利口服常釋劑型 | 江蘇天士力帝益藥業 | 10mg*12 | 12.36 |
賴諾普利口服常釋劑型 | 上海信誼萬象藥業 | 10mg*12 | 8.76 |
賴諾普利口服常釋劑型 | 上海信誼萬象藥業 | 10mg*12 | 6.67 |
賴諾普利口服常釋劑型 | 浙江華海醫藥 | 10mg*12 | 3.08 |
藥品名稱 | 生產企業 | 規格包裝 | 投標價(元) |
尼美舒利口服常釋劑型 | 北京永正制藥 | 50mg*10 | 1.26 |
尼美舒利口服常釋劑型 | 蘇州東瑞制藥 | 50mg*12 | 5.92 |
尼美舒利口服常釋劑型 | 威特(湖南)藥業 | 50mg*10 | 1.29 |
尼美舒利口服常釋劑型 | 上海云峰藥業 | 50mg*10 | 2.35 |
尼美舒利口服常釋劑型 | 牡丹江靈泰藥業 | 50mg*10 | 5.74 |
尼美舒利口服常釋劑型 | 湖北舒邦藥業 | 50mg*10 | 4.4 |
尼美舒利口服常釋劑型 | 海南康芝藥業 | 50mg*10 | 4.9 |
?
內容來源:滬上醫藥人
本文為轉載,我們不對本文所包含內容的準確性、可靠性或者完整性提供任何明示或暗示的保證,不對本文觀點負責。![]()